इट्टा बनाउने मेसिन | |||
लागू हुने उद्योगहरू: | होटल, गार्मेन्ट पसल, भवन निर्माण सामाग्री पसल, मेसिनरी मर्मत पसल, उत्पादन प्लान्ट, खाद्य र पेय पदार्थ कारखाना, फार्म, रेस्टुरेन्ट, घर उपयोग, खाना पसल, मुद्रण पसल, निर्माण कार्य, ऊर्जा र खानी, खाद्य र पेय पसलहरू | शोरूम स्थान: | कुनै पनि छैन |
अवस्था: | नयाँ | प्रकार: | होलो ब्लक बनाउने मेसिन, पेभिङ ब्लक बनाउने मेसिन, इन्टरलक ब्लक बनाउने मेसिन, कर्बस्टोन ब्लक मेसिन, अन्य, अटोक्लेभ्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लक (AAC) |
ईंट कच्चा माल: | कंक्रीट | प्रशोधन गर्दै: | ईंट उत्पादन लाइन |
विधि: | हाइड्रोलिक दबाव | स्वचालित: | हो |
उत्पादन क्षमता (टुक्रा / 8 घण्टा): | अन्य, 4480 pcs/8hours, 2500 pcs/8hours, 3400 pcs/8hours, 1920 pcs/8hours, 5760 pcs/8hours, 1500 pcs/8hours, 1280 pcs/8hours, pcs/10208hours, pcss102080, pcs/800hours 8 घण्टा, 2560 pcs/8hours, 1000 pcs/8hours, 800 pcs/8hours | उत्पतिस्थान: | Jiangsu, चीन |
ब्रान्ड नाम: | चेन्स-लिफ्ट | भोल्टेज: | 380V/415v |
आयाम (L*W*H): | 1850*1900*2550mmmm | वारेन्टी: | 1 वर्ष |
मुख्य बिक्री बिन्दुहरू: | सञ्चालन गर्न सजिलो | ईंट आकार: | 400*100*200 मिमी, 400*120*200 मिमी, 200*100*60 मिमी, 300*150*100 मिमी, 400*150*200 मिमी, 240*115*90 मिमी, 200*200150 मिमी *150*100 मिमी, 400*200*200 मिमी, 230*220*115 मिमी |
मेसिनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान गरियो | भिडियो बाहिर जाने-निरीक्षण: | प्रदान गरियो |
मार्केटिङ प्रकार: | साधारण उत्पादन | मुख्य घटकहरूको वारेन्टी: | 1.5 वर्ष |
मूल अवयवहरू: | PLC, दबाव पोत, इन्जिन, मोटर, पम्प | वजन (केजी): | 1800 किलो |
मुख्य शब्दहरू: | न्यूजील्याण्डमा इट्टा बनाउने मेसिनको मूल्य | ब्लक प्रकार: | खोक्रो कंक्रीट ईंट मेसिन |
रंग: | ग्राहकको माग | कामदार: | 1-3 मान्छे |
प्यालेट आकार: | 850*550*25mm | शक्ति: | 380v/415v |
आवेदन: | ईंट बनाउने | गठन चक्र: | 24S/समय |
कम्पन बल: | ५०KN | ईंट सामाग्री: | माटो माटो माटो |




