20-60m गहिरो कुवा DC सौर्य पानी पम्प | ||||||
मोडेल | भोल्टेज (V) | आउटलेट व्यास (मिमी) | अधिकतम प्रवाह (m³/H) | उच्चतम लिफ्ट (m) | शक्ति (W) | सौर्य प्यानल पावर (W) |
CSL-DW-1 | 24 | 25 | 4 | 28 | ४०० | ६०० |
CSL-DW-2 | 24 | 50 | 10 | 20 | ५०० | ८०० |
CSL-DW-3 | ४८~६० | 25 | 4 | 38 | ६०० | ९०० |
CSL-DW-4 | ४८~६० | 50 | 10 | 28 | ८०० | १२०० |
CSL-DW-5 | ४८~६० | 50 | 15 | 35 | ११०० | १८०० |
CSL-DW-6 | ४८~६० | 50 | 15 | 60 | १५०० | २४०० |
CSL-DW-7 | 24 | 50 | 10 | 20 | ५०० | ८०० |
CSL-DW-8 | ४८~६० | 25 | 4 | 38 | ६०० | ९०० |
CSL-DW-9 | ४८~६० | 50 | 10 | 28 | ८०० | १२०० |
CSL-DW-10 | ४८~६० | 50 | 15 | 35 | ११०० | १८०० |
CSL-DW-11 | ४८~६० | 50 | 15 | 60 | १५०० | २४०० |
०-२० मिटर उथले पानी DC सौर्य पानी पम्प | ||||||
मोडेल | भोल्टेज (V) | आउटलेट व्यास (मिमी) | अधिकतम प्रवाह (m³/H) | उच्चतम लिफ्ट (m) | शक्ति (W) | सौर्य प्यानल पावर (W) |
CSL-SW-1 | 12 | 25 | 2 | ४-५ | १२० | २०० |
CSL-SW-2 | 12 | 25 | 2 | ५-७ | 160 | ३०० |
CSL-SW-3 | 24 | 25 | 4 | ८-१० | 220 | ४०० |
CSL-SW-4 | ४८-६० | 25 | 6 | १३-१५ | ३५० | ६०० |
CSL-SW-5 | 12 | 25 | 2 | ४-५ | १२० | २०० |
CSL-SW-6 | 12 | 25 | 3 | १५-१६ | ३२० | ५०० |
CSL-SW-7 | 24 | 25 | ४-५ | १६-१७ | ३७० | ६०० |
CSL-SW-8 | 48 | 25 | ५-६ | १५-२० | ५२० | ९०० |
CSL-SW-9 | 60 | 25 | ५-६ | १६-२० | ५२० | ९०० |
CSL-SW-10 | 12 | 25 | 3 | १५-१६ | ३२० | ५०० |
CSL-SW-11 | 24 | 25 | ४-५ | १६-१७ | ३७० | ६०० |
CSL-SW-12 | 48 | 25 | ५-६ | १५-२० | ५२० | ८०० |
CSL-SW-13 | ४८-६० | 25 | ५-६ | १५-२० | ५२० | ८०० |


















